Conoce las 62 startups seleccionadas para BIG 10 de Start-Up Chile
Se trata de la generación BIG10, destacando proyectos tanto de Chile, Argentina, Estados Unidos, uno de Palestina, España, Perú, México y Suiza.
Start-Up Chile dio a conocer a las 62 startups que fueron seleccionadas para los programas Build, Ignite y Growth (BIG) en lo que es la generación BIG 10, destacando proyectos tanto de Chile, Argentina, Estados Unidos como también uno de Palestina, España, Perú, México y Suiza.
Los seleccionados por la aceleradora pública de Corfo, recibirán un co-financiamiento de hasta $75 millones de pesos, según el programa. Esta diversidad de innovaciones, posicionan a Chile como un verdadero HUB para la innovación en Latinoamérica.
- Build: Las startups seleccionadas recibirán un cofinanciamiento de $15 millones.
- Ignite: Las startups seleccionadas recibirán un cofinanciamiento de $30 millones.
- Growth: Las startups seleccionadas recibirán un cofinanciamiento de $75 millones.
Conoce más sobre las 62 startups que son parte del BIG10:
| Build | ||
|---|---|---|
| Nombre | HQ | Descripción |
| 50x | HQ: Chile | 50x ayuda a los propietarios de almacenamiento de baterías y activos flexibles a maximizar los retornos financieros (NPV) y descarbonizar la red, al proporcionar pronósticos de optimización en tiempo real en las operaciones a través de los mercados de energía. |
| Carriapp | HQ: Chile | Carri es un optimizador de compras que, usando información de distintas tiendas, calcula la mejor combinación para tu lista del supermercado, considerando precios, promociones, despachos y membresías para que ahorres sin complicarte. |
| cobraAI | HQ: Chile | Legaltech que combina abogados con IA avanzada para ofrecer una recuperación de deudas eficiente. Su plataforma de IA automatiza el flujo de trabajo de principio a fin, desde la clasificación de casos hasta las presentaciones judiciales, mientras que sus abogados proporcionan un juicio estratégico y garantía de calidad. |
| Cumpl.io | HQ: Chile | Cumpl.io busca mejorar y asistir a emprendedores y compañías en la construcción de relaciones con nuevos contratistas y proveedores, otorgando acceso a due diligence potenciada con Agentes de IA y fuentes de datos extensas. |
| Flick AI | HQ: Estados Unidos | Flick AI es un asistente inteligente que guía a los usuarios y ejecuta acciones en plataformas SaaS, para convertirlos en usuarios expertos desde el día uno. |
| Glorisk | HQ: Chile | Glorisk es una plataforma que capacita y certifica colaboradores en ciberseguridad, riesgo operacional y continuidad del negocio, usando misiones, niveles y gamificación para reducir errores humanos y prevenir pérdidas en empresas. |
| Kellu | HQ: Chile | Plataforma potenciada con agentes de IA que optimizan la operación de empresas de servicios. Automatiza gestión, interacción y potencia ventas recurrentes. Simple e inteligente para escalar negocios con procesos fluidos y centralizados. |
| Natik | HQ: Chile | Natik es un marketplace para reservas de eco-friendly alojamientos y experiencias locales en Chile y Latinoamérica. A través de su plataforma, Natik conecta turistas con estancias únicas -como domos y cabañas rurales- apoyando a comunidades locales y la conservación de la naturaleza. |
| Nouu | HQ: Chile | App donde las personas publican tareas y otros postulan para realizarlas. Ofrecen geolocalización en tiempo real, pagos inmediatos tras cada tarea, usuarios verificados y a MarIA, nuestra asistente IA enfocada en adultos mayores. |
| Plak | HQ: Peru | Plak es una plataforma DXP que facilita el acceso a la nube para empresas en Latinoamérica, usando tecnología ARM para mayor rapidez y eficiencia. |
| Propicheck | HQ: Chile | Propicheck automatiza el diagnóstico legal de propiedades, entregando informes claros y confiables en minutos. Usa inteligencia artificial y proyecta integrar blockchain para transformar la compraventa inmobiliaria en una experiencia 100% digital. |
| RENEÉ | HQ: Chile | Reneé es un reclutador IA on demand: automatiza más de 20 etapas del proceso de selección, desde la publicación hasta la entrega de finalistas validados, reduciendo tiempos y costos hasta en 70 % y permitiendo contratar sin equipos de RRHH. |
| Ruklo | HQ: Chile | Ruklo es una plataforma que digitaliza y centraliza la fidelización mediante tarjetas digitales, personalización en tiempo real, colaboraciones entre comercios, notificaciones push y análisis de datos para retener clientes y optimizar estrategias. |
| Rupestre | HQ: Chile | Rupestre ayuda a industrias a cuantificar y reducir su huella de carbono a través de simulaciones inteligentes, permitiendo una descarbonización basada en datos sin comprometer la productividad. |
| Sheltr | HQ: Argentina | Sheltr es una plataforma impulsada por IA para la construcción de viviendas de forma personalizada y a bajo costo. La plataforma combina herramientas de diseño inteligente con construcción industrializada para ayudar a familias y desarrolladores a construir más rápido y mejores. |
| Streamdata | HQ: Chile | Streamdata es la plataforma que transforma cómo las empresas acceden a sus bases de datos. Con un chat inteligente, genera analítica a través de consultas, visualizaciones, predicciones y reportes. |
| Yotta-i | HQ: Estados Unidos | Yotta se encarga de las estafas para que las empresas puedan acelerar el cierre de nuevos negocios. Su tecnología patentada alerta a los usuarios con un software de cumplimiento de ciberseguridad orientado al usuario que reduce las responsabilidades y cubre financieramente a las empresas. |
| Zaku | HQ: Chile | Zaku es una plataforma digital que, mediante tecnología, garantiza transparencia en la gestión de recursos de las ONGs, un factor clave para diversificar sus fuentes de financiamiento y alcanzar sostenibilidad a largo plazo. |
| Ignite | ||
| Acquora | HQ: Chile | Acquora transforma las operaciones industriales críticas mediante inteligencia espacial predictiva basada en datos satelitales, IA y ML. Permite prevenir desastres, optimizar la gestión de recursos naturales y aumentar la eficiencia en industrias estratégicas. |
| AdmiralONE | HQ: Chile | AdmiralONE es una RegTech (SaaS B2B) que automatiza el cumplimiento normativo de forma simple, accesible y en minutos lo que antes tomaba meses. Todo en un solo lugar, automatización, cultura de cumplimiento y tech construida desde la experiencia. |
| Celteno | HQ: Chile | Celteno ayuda a las organizaciones a cumplir con sus metas de huella de carbono, permitiendo medir y controlar las emisiones asociadas a sus insumos y proveedores, mediante el uso de una red colaborativa de empresas e IA. |
| CertiPro | HQ: Chile | CertiPro predice el riesgo de arrendatarios en segundos mediante un algoritmo que integra datos de SII, CMF, AFC y Registro Civil, ayudando a propietarios y corredores a arrendar de manera confiable y segura. |
| Chask | HQ: Chile | Orquestador inteligente que conecta a personas y sistemas para resolver tareas complejas con IA, liberando tiempo y reduciendo el caos operativo. |
| Clinic Go | HQ: Chile | Clinic Go es una plataforma SaaS que permite a prestadores de salud gestionar y escalar servicios de salud domiciliarios, optimizando la programación, asignación y trazabilidad para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de cuidado en el hogar. |
| Dip Your Trip | HQ: Chile | Dip Your Trip es una empresa de gestión de destinos (DMC) que utiliza la IA generativa para diseñar y ejecutar viajes. El turismo está lleno de intermediarios que obtienen grandes ganancias pero añaden poco valor. Su misión es devolver el valor a la gente local que hace posible los viajes. |
| Escucha RRSS | HQ: Chile | NetSense Lab combina inteligencia artificial y teoría de sistemas complejos para entregar una visión que ayude a organizaciones públicas y privadas a gestionar su reputación en el ecosistema digital, asistiendo en la toma de decisiones estratégicas. |
| Exomas | HQ: Argentina | Exomas desarrolla terapias basadas en exosomas para tratar enfermedades neurodegenerativas. Estas nanopartículas promueven la neurogénesis, protegen las neuronas y mejoran la plasticidad neuronal, ofreciendo un nuevo enfoque donde no existen tratamientos actuales. |
| GUNDO | HQ: España | Plataforma SAAS para ecommerce alimentarios, ofreciendo recomendaciones nutricionales personalizadas a los usuarios mediante algoritmos científicos y AI, transformando y mejorando la experiencia de compra online. |
| Izmiralda | HQ: Palestina | Izmiralda produce agua potable con luz solar a través de un dispositivo solar simple, de bajo costo y sustentable, que transforma el agua de mar en agua potable. Sin electricidad, sin filtros y sin combustible. Una solución de alto impacto que produce agua potable en los lugares donde más se necesita. |
| Kuadra | HQ: Colombia | Kuadra es el sistema operativo para pequeños negocios en Latam. Desde una sola plataforma, pueden facturar, vender online, fidelizar clientes y acceder a crédito, conectando su operación con datos en tiempo real al sistema financiero. |
| LACTIFY | HQ: Estados Unidos | Lactify busca revolucionar el acceso y la conservación de la leche materna, a través del proceso de liofilización, asegurando la preservación de todos sus macronutrientes, micronutrientes y componentes bioactivos (anticuerpos, factores de crecimiento y hormonas). |
| LEN | HQ: Perú | LEN redefine la forma en que se genera, organiza y distribuye el contenido fotográfico en eventos deportivos masivos. A través de inteligencia artificial, conecta a fotógrafos, deportistas, organizadores y marcas en un ecosistema único y escalable. |
| Lici | HQ: Chile | Lici es una plataforma de ventas al Estado impulsada por IA que encuentra licitaciones públicas alineadas al negocio de cada empresa y las ayuda a postular automáticamente, ahorrando tiempo y aumentando sus posibilidades de ganar. |
| Made in | HQ: México | Made.in es un sistema operativo de fabricación impulsado por IA, diseñado para digitalizar fábricas, optimizar adquisiciones y facilitar la producción bajo demanda con trazabilidad. Integra pagos para fomentar un ecosistema de fabricación unificado e inteligente en América. |
| Montu | HQ: Chile | Montu es una plataforma SaaS de marketing colaborativo e IA que conecta a marcas con creadores de contenido, como micro influencers, afiliados y consumidores, para amplificar su alcance y ventas a través de las redes sociales. |
| MÜUD | HQ: Chile | MÜUD es una aplicación impulsada con IA que brinda soporte emocional a estudiantes a través de chequeos diarios, un asistente virtual e insights en tiempo real para educadores, ayudando a colegios a prevenir problemas de salud mental antes de que se transformen en una crisis. |
| PILL.AR | HQ: Argentina | Simplifica tratamientos médicos en una sola cápsula, integrando fármacos y suplementos en las dosis y combinaciones que cada persona necesita. La tecnología multicapa garantiza una liberación precisa y controlada, incluso de materiales incompatibles. |
| RIAL | HQ: Chile | Plataforma B2B que automatiza la fotografía de productos para ecommerce de moda mediante IA. Generan modelos virtuales hiperrealistas y los fusionan con fotos de prendas, eliminando la necesidad de sesiones fotográficas tradicionales. |
| Tambagro | HQ: United Kingdom | Tambagro utiliza drones autónomos equipados con IA para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad en la agroindustria. Su software detecta malezas de forma inteligente y utiliza IA para aplicar herbicidas de forma selectiva, reduciendo hasta un 77% de agroquímicos. |
| Tokenit | HQ: Chile | Tokenit es una plataforma de crowdfunding inmobiliario tokenizado que entrega liquidez inmediata a inmobiliarias y acceso a inversiones seguras a través de blockchain, reduciendo costos financieros y acelerando el ciclo inmobiliario. |
| Virtum | HQ: Chile | Virtum es una plataforma SaaS que optimiza, digitaliza y automatiza la producción, trazabilidad y calidad en agroindustrias, impulsando la eficiencia, competitividad y cumplimiento de estándares internacionales. |
| Welcome Back | HQ: España | Welcome Back es una plataforma de interacción con el cliente que ofrece a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) control sobre sus datos de clientes propios para retenerlos, impulsar visitas repetidas y automatizar la interacción, sin necesidad de una aplicación. |
| Growth | ||
| Agrojusto | HQ: Estados Unidos | Agrojusto transforma la comercialización de alimentos en LATAM, conectando pequeños productores con mercados justos mediante tecnología blockchain e IA. |
| Brincus | HQ: Chile | Brincus es un colegio online con IA que optimiza la educación: crea guías en segundos, resume clases, corrige tareas y apoya a estudiantes 24/7. Democratiza el acceso a una educación eficiente, flexible y de alta calidad en todo Chile. |
| Brolly | HQ: Chile | Brolly es una fintech que ofrece préstamos asequibles y educación financiera para mejorar el bienestar financiero de los trabajadores a través de una plataforma digital. |
| Bulk | HQ: Chile | Bulk es un software para áreas de Cobranza B2C. Envía de forma masiva mensajes de WhatsApp y Email, apoyados con IA, donde identifica la intención de pago de los clientes, estudiando las mejores ofertas y formas de contactabilidad. |
| DropGo | HQ: Chile | DropGo es una plataforma logística "All in one" modular que conecta inventarios, pedidos, ruteo y mucho más en un solo lugar. Impulsada por Kapta, nuestra IA predictiva, sincroniza datos en tiempo real, optimiza y automatiza decisiones a bajo costo. |
| Dual Vision | HQ: Chile | Plataforma y asistente de IA que usa cámaras y visión artificial para optimizar la productividad en manufactura, logística y construcción. Mide procesos no digitales, entrega alertas y recomendaciones. Un supervisor robot 24/7 en tiempo real. |
| Ecopass | HQ: Chile | Ecopass es una plataforma SaaS B2B que permite a empresas en Latam gestionar y monetizar eventos corporativos, generando leads y crecimiento comercial a bajo costo mediante soluciones tecnológicas automatizadas. |
| Excuela | HQ: Perú | Escuela es una plataforma de aprendizaje que transforma contenido organizacional en una experiencias de aprendizaje interactivas para capacitar a trabajadores de primera linea en todos los sectores utilizando tecnología liviana y accesible. |
| Gohaus | HQ: Chile | Gohaus es una plataforma impulsada por IA que simplifica el proceso de amoblado en proyectos inmobiliarios. Diseña, visualiza, cotiza y compra en un solo lugar, conectando inventarios en tiempo real para optimizar tiempos y costos. |
| NICO Seguros | HQ: Chile | NICO es una plataforma de tecnología y servicios de distribución de seguros. A través de la plataforma, cualquier empresa puede comprar, vender y administrar sus seguros de forma fácil. |
| Nutrix | HQ: Suiza | Nutrix es una health-tech que ofrece programas para el bienestar de largo plazo utilizando IA, atención médica y un sensor corteSense no invasivo para brindar a los pacientes mediciones de cortisol en dos minutos y en sus hogares. |
| Omnix | HQ: Chile | OMNIX es una avanzada solución SaaS que utiliza inteligencia artificial para mejorar la eficiencia empresarial en tiempo real, detectando anomalías y tomando medidas correctivas proactivas en todos los aspectos operativos. |
| OnFire | HQ: Chile | OnFire es una plataforma SaaS que facilita la gestión de eventos masivos mediante canales de venta como celulares, tótems y cajeros, eliminando filas con su tecnología WhyWait y aumentando las ventas en más de un 15%. |
| Paperlux | HQ: Chile | Crea infraestructura digital económica, simple y escalable para educación e industria, transformando cualquier pantalla o proyector en una pantalla touch interactiva a un precio 20 veces menor, con una red de +1.600 dispositivos en todo Chile. |
| Pawer | HQ: Chile | Pawer provee planes de salud para mascotas con opciones de reembolsos a través de una experiencia digital. |
| Ruka.ai | HQ: Chile | Ruka está construyendo una fuerza de trabajo autónoma para gestionar las operaciones financieras de empresas medianas. Sus agentes de IA se conectan a herramientas existentes, procesan transacciones, detectan anomalías y generan informes en tiempo real sin ninguna entrada manual. |
| TU CAMBIO | HQ: Chile | Plataforma de pagos cross-border optimizados. Su algoritmo de IA analiza y obtiene el menor tiempo de envío a una cuenta bancaria del país destino. Tu Cambio es 95% más rápido, con una operación 24/7, y reduce costos en un 70%. |
| UWork | HQ: Chile | UWork es una plataforma inteligente que conecta a jóvenes sin experiencia con empleos flexibles y capacitación práctica. Ayuda a empresas a acceder a talento adaptable, en formación constante y con alta capacidad de respuesta operativa. |
